Below are the 418 Oregon cities sorted by population from largest to smallest. The population data are from the 2022 Population Estimates Program and 2021 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Oregon cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | Portland | 635,067 |
2 | Eugene | 177,923 |
3 | Salem | 177,487 |
4 | Gresham | 111,621 |
5 | Hillsboro | 107,299 |
6 | Bend | 103,254 |
7 | Beaverton | 97,053 |
8 | Medford | 85,556 |
9 | Springfield | 61,400 |
10 | Corvallis | 60,956 |
11 | Albany | 56,891 |
12 | Tigard | 55,762 |
13 | Aloha | 52,704 |
14 | Lake Oswego | 40,108 |
15 | Grants Pass | 39,079 |
16 | Keizer | 38,704 |
17 | Oregon City | 37,327 |
18 | Redmond | 36,409 |
19 | McMinnville | 34,530 |
20 | Bethany | 29,277 |
21 | Tualatin | 27,797 |
22 | Woodburn | 27,290 |
23 | West Linn | 26,931 |
24 | Forest Grove | 26,784 |
25 | Wilsonville | 26,597 |
26 | Happy Valley | 26,456 |
27 | Newberg | 25,777 |
28 | Roseburg | 23,853 |
29 | Klamath Falls | 21,977 |
30 | Hayesville | 21,887 |
31 | Milwaukie | 21,375 |
32 | Ashland | 21,285 |
33 | Sherwood | 20,030 |
34 | Altamont | 19,569 |
35 | Hermiston | 19,423 |
36 | Lebanon | 19,415 |
37 | Central Point | 19,222 |
38 | Cedar Mill | 18,987 |
39 | Canby | 18,074 |
40 | Dallas | 17,488 |
41 | Oak Grove | 17,382 |
42 | Pendleton | 17,070 |
43 | Four Corners | 16,608 |
44 | The Dalles | 15,932 |
45 | Coos Bay | 15,840 |
46 | Troutdale | 15,686 |
47 | Cornelius | 14,431 |
48 | St. Helens | 14,369 |
49 | La Grande | 13,106 |
50 | Oatfield | 12,993 |
51 | Sandy | 12,953 |
52 | Gladstone | 11,951 |
53 | Ontario | 11,732 |
54 | Oak Hills | 11,715 |
55 | Santa Clara | 11,680 |
56 | Prineville | 11,497 |
57 | Monmouth | 11,274 |
58 | Damascus | 10,878 |
59 | Fairview city | 10,768 |
60 | Cottage Grove | 10,713 |
61 | Silverton | 10,443 |
62 | Newport | 10,412 |
63 | Independence | 10,255 |
64 | Baker City | 10,247 |
65 | North Bend | 10,218 |
66 | Astoria | 10,182 |
67 | Molalla | 10,171 |
68 | White City | 10,151 |
69 | Sweet Home | 10,090 |
70 | Lincoln City | 9,966 |
71 | Eagle Point | 9,870 |
72 | Rockcreek | 9,659 |
73 | Bull Mountain | 9,545 |
74 | River Road | 9,526 |
75 | Cedar Hills | 9,511 |
76 | Florence | 9,376 |
77 | Sutherlin | 8,634 |
78 | West Haven-Sylvan | 8,469 |
79 | Hood River | 8,352 |
80 | Scappoose | 8,230 |
81 | Stayton | 8,188 |
82 | Green | 8,182 |
83 | Jennings Lodge | 7,953 |
84 | Madras | 7,709 |
85 | Umatilla | 7,630 |
86 | Garden Home-Whitford | 7,237 |
87 | Seaside | 7,227 |
88 | Milton-Freewater | 7,092 |
89 | Junction City | 7,004 |
90 | West Slope | 6,970 |
91 | Brookings | 6,762 |
92 | Raleigh Hills | 6,726 |
93 | Warrenton | 6,357 |
94 | Sheridan | 6,244 |
95 | Talent | 6,203 |
96 | Deschutes River Woods | 5,859 |
97 | Philomath | 5,721 |
98 | Winston | 5,673 |
99 | Creswell | 5,637 |
100 | Estacada | 5,308 |
101 | Tillamook | 5,236 |
102 | Veneta | 5,159 |
103 | Marlene Village | 5,064 |
104 | King City | 5,040 |
105 | Wood Village | 4,775 |
106 | Roseburg North | 4,683 |
107 | Crooked River Ranch | 4,495 |
108 | Mount Hood Villages | 4,408 |
109 | Lafayette | 4,399 |
110 | Reedsport | 4,320 |
111 | Metzger | 4,282 |
112 | Aumsville | 4,209 |
113 | Phoenix | 4,206 |
114 | Coquille | 4,034 |
115 | Beavercreek | 4,026 |
116 | Tri-City | 4,009 |
117 | Boardman | 3,959 |
118 | Harrisburg | 3,683 |
119 | Three Rivers | 3,597 |
120 | Toledo | 3,541 |
121 | Myrtle Creek | 3,503 |
122 | Hubbard | 3,407 |
123 | Mount Angel | 3,400 |
124 | North Plains | 3,396 |
125 | Bandon | 3,341 |
126 | Jefferson | 3,304 |
127 | Millersburg | 3,262 |
128 | Nyssa | 3,233 |
129 | Redwood | 3,207 |
130 | Dundee | 3,185 |
131 | Oakridge | 3,175 |
132 | Shady Cove | 3,078 |
133 | Eagle Crest | 3,068 |
134 | Sisters | 3,013 |
135 | Jacksonville | 2,966 |
136 | Sublimity | 2,942 |
137 | Burns | 2,733 |
138 | Dayton | 2,677 |
139 | Warm Springs | 2,638 |
140 | Gervais | 2,579 |
141 | Odell | 2,569 |
142 | Lincoln Beach | 2,561 |
143 | La Pine | 2,536 |
144 | Myrtle Point | 2,498 |
145 | Lakeview | 2,487 |
146 | Bunker Hill | 2,438 |
147 | Turner | 2,422 |
148 | Vernonia | 2,417 |
149 | Rogue River | 2,380 |
150 | Gold Beach | 2,358 |
151 | Juniper Canyon | 2,295 |
152 | Waldport | 2,266 |
153 | Willamina | 2,252 |
154 | Mulino | 2,251 |
155 | Carlton | 2,220 |
156 | Union | 2,134 |
157 | Stanfield | 2,132 |
158 | Heceta Beach | 2,127 |
159 | Enterprise | 2,124 |
160 | Cave Junction | 2,055 |
161 | Irrigon | 2,043 |
162 TIE | Stafford | 1,999 |
162 TIE | Boring | 1,999 |
164 | Mill City | 1,966 |
165 | Harbor | 1,957 |
166 | Columbia City | 1,943 |
167 | Vale | 1,921 |
168 | Rainier | 1,913 |
169 | Keno | 1,907 |
170 | Lakeside | 1,888 |
171 | Durham | 1,887 |
172 | Gearhart | 1,867 |
173 | Brownsville | 1,842 |
174 | Banks | 1,814 |
175 | Merlin | 1,767 |
176 | Dunthorpe | 1,762 |
177 | Amity | 1,760 |
178 | Clatskanie | 1,751 |
179 | Barview | 1,732 |
180 | Chenoweth | 1,729 |
181 | Elgin | 1,704 |
182 | Warren | 1,687 |
183 | John Day | 1,660 |
184 | Canyonville | 1,658 |
185 | Culver | 1,655 |
186 TIE | Hines | 1,645 |
186 TIE | Rose Lodge | 1,645 |
188 | Saunders Lake | 1,623 |
189 | Sunriver | 1,530 |
190 | Depoe Bay | 1,526 |
191 | Cannon Beach | 1,519 |
192 | Rockaway Beach | 1,458 |
193 | Terrebonne | 1,442 |
194 | Glide | 1,431 |
195 | New Hope | 1,422 |
196 | Dunes City | 1,412 |
197 | Bay City | 1,398 |
198 | Cascade Locks | 1,378 |
199 | Pacific City | 1,362 |
200 | Grand Ronde | 1,334 |
201 | Gold Hill | 1,330 |
202 | Pilot Rock | 1,328 |
203 | Coburg | 1,305 |
204 | Prineville Lake Acres | 1,289 |
205 | Tangent | 1,232 |
206 | Siletz | 1,230 |
207 | Lowell | 1,227 |
208 | Riddle | 1,223 |
209 | Athena | 1,207 |
210 | Lyons | 1,203 |
211 | Joseph | 1,194 |
212 | Drain | 1,192 |
213 | Ruch | 1,184 |
214 | Heppner | 1,172 |
215 | Yamhill | 1,150 |
216 | Port Orford | 1,149 |
217 | Aurora | 1,133 |
218 | Island City | 1,131 |
219 TIE | Bayshore | 1,067 |
219 TIE | Falls City | 1,067 |
221 | Williams | 1,033 |
222 | Yoncalla | 1,032 |
223 | Adair Village | 1,021 |
224 | Mission | 1,018 |
225 | Dexter | 1,017 |
226 | Bayside Gardens | 1,014 |
227 | Yachats | 1,013 |
228 | Metolius | 1,012 |
229 | Donald | 1,011 |
230 | Glasgow | 1,002 |
231 | South Lebanon | 985 |
232 | Scio | 951 |
233 TIE | Oakland | 949 |
233 TIE | Halsey | 949 |
235 | Foots Creek | 923 |
236 | Running Y Ranch | 901 |
237 | Lookingglass | 893 |
238 | Knappa | 872 |
239 | Glendale | 867 |
240 | Prairie City | 838 |
241 | Merrill | 835 |
242 TIE | Wallowa | 830 |
242 TIE | Garibaldi | 830 |
244 | Netarts | 813 |
245 | Svensen | 812 |
246 | Maywood Park | 809 |
247 | Selma | 800 |
248 | Falcon Heights | 781 |
249 | Chiloquin | 770 |
250 | Malin | 742 |
251 | Tetherow | 737 |
252 | Orient | 731 |
253 | Condon | 716 |
254 | Powers | 713 |
255 | Weston | 701 |
256 | Tumalo | 676 |
257 | Monroe | 672 |
258 | Gaston | 671 |
259 | Canyon City | 654 |
260 | Takilma | 649 |
261 | Neotsu | 646 |
262 | Dufur | 637 |
263 | Fairview CDP | 636 |
264 | Arlington | 635 |
265 | Trail | 632 |
266 | Echo | 631 |
267 | Manzanita | 627 |
268 | Cove | 620 |
269 | Umapine | 589 |
270 | O'Brien | 573 |
271 TIE | Prospect | 558 |
271 TIE | Labish Village | 558 |
273 | Melrose | 556 |
274 TIE | San Marine | 552 |
274 TIE | Mount Vernon | 552 |
276 TIE | Lacomb | 546 |
276 TIE | Johnson City | 546 |
278 | Cherry Grove | 545 |
279 TIE | Rivergrove | 539 |
279 TIE | Gardiner | 539 |
281 | Green Meadows | 531 |
282 | Oceanside | 529 |
283 | Jasper | 525 |
284 | Huntington | 509 |
285 | North Powder | 501 |
286 | Marcola | 496 |
287 | Crawfordsville | 492 |
288 | Gates | 487 |
289 | Pine Hollow | 478 |
290 | Elmira | 470 |
291 | Mosier | 466 |
292 | Fossil | 448 |
293 TIE | Wimer | 441 |
293 TIE | Butte Falls | 441 |
295 | Wasco | 436 |
296 | St. Paul | 429 |
297 | Wheeler | 428 |
298 | Maupin | 420 |
299 | Scotts Mills | 419 |
300 | Bonanza | 411 |
301 | Mehama | 409 |
302 | Oregon Shores | 401 |
303 | Mapleton | 397 |
304 | Pleasant Valley | 391 |
305 | Tutuilla | 390 |
306 | Adams | 389 |
307 | Brooks | 387 |
308 TIE | Crabtree | 385 |
308 TIE | Shedd | 385 |
310 | Moro | 384 |
311 | Wedderburn | 383 |
312 | Seventh Mountain | 382 |
313 | Haines | 380 |
314 | Gopher Flats | 378 |
315 | Crescent | 370 |
316 | Halfway | 365 |
317 | Sodaville | 361 |
318 | Mount Hood | 350 |
319 | Langlois | 347 |
320 | Butteville | 344 |
321 | Ione | 336 |
322 | Winchester Bay | 333 |
323 | Nesika Beach | 331 |
324 | Riverside | 330 |
325 | Marion | 322 |
326 | Annex | 312 |
327 | Neahkahnie | 310 |
328 | Dillard | 304 |
329 | Holley | 298 |
330 | Days Creek | 293 |
331 | Camp Sherman | 281 |
332 | Westport | 279 |
333 TIE | Rufus | 276 |
333 TIE | Trent | 276 |
335 | Nehalem | 272 |
336 | Ochoco West | 261 |
337 | Westfir | 258 |
338 | Paisley | 254 |
339 | Lostine | 251 |
340 | Parkdale | 248 |
341 | River Point | 246 |
342 | Imbler | 245 |
343 | Rocky Point | 244 |
344 TIE | Kirkpatrick | 240 |
344 TIE | Dilley | 240 |
346 | Lexington | 239 |
347 | Barnesdale | 231 |
348 | Summit | 229 |
349 | Kings Valley | 223 |
350 | Waterloo | 220 |
351 | Alpine | 218 |
352 TIE | Idaville | 213 |
352 TIE | Cheshire | 213 |
354 | Sumpter | 209 |
355 | Kerby | 201 |
356 | Jeffers Gardens | 198 |
357 | Detroit | 193 |
358 TIE | Helix | 191 |
358 TIE | Silver Lake | 191 |
360 | Elkton | 186 |
361 | Bly | 185 |
362 TIE | Rowena | 184 |
362 TIE | Beaver | 184 |
364 | Chemult | 176 |
365 | Deer Island | 174 |
366 | Rhododendron | 173 |
367 TIE | Long Creek | 170 |
367 TIE | Richland | 170 |
369 TIE | Beaver Marsh | 166 |
369 TIE | Ukiah | 166 |
371 | Seneca | 165 |
372 | Grass Valley | 161 |
373 | Adrian | 158 |
374 | Pronghorn | 157 |
375 | Idanha | 155 |
376 | Cape Meares | 142 |
377 | Meacham | 141 |
378 | Spray | 138 |
379 TIE | Mitchell | 137 |
379 TIE | Jordan Valley | 137 |
379 TIE | Hebo | 137 |
382 | Barlow | 136 |
383 TIE | Dayville | 133 |
383 TIE | Gilchrist | 133 |
385 | Fair Oaks | 125 |
386 | Black Butte Ranch | 124 |
387 | Harper | 119 |
388 | Summerville | 118 |
389 | Monument | 116 |
390 | Fort Hill | 113 |
391 | Cascadia | 107 |
392 | Cloverdale | 100 |
393 TIE | Peoria | 94 |
393 TIE | Crane | 94 |
395 | Fort Klamath | 90 |
396 | New Pine Creek | 86 |
397 | Government Camp | 84 |
398 | Pine Grove | 83 |
399 TIE | Alsea | 82 |
399 TIE | McKay | 82 |
401 | Prescott | 81 |
402 | Sportsmans Park | 71 |
403 | Cayuse | 64 |
404 | Plush | 63 |
405 | Neskowin | 59 |
406 | Wallowa Lake | 53 |
407 | Unity | 42 |
408 | Brogan | 41 |
409 | Tygh Valley | 40 |
410 | West Scio | 39 |
411 TIE | Wamic | 37 |
411 TIE | Antelope | 37 |
413 TIE | Shaniko | 31 |
413 TIE | Granite | 31 |
415 | Juntura | 27 |
416 TIE | Bellfountain | 24 |
416 TIE | Lonerock | 24 |
418 | Beatty | 18 |
The table above displays the most recent population estimates data for all cities where data are available from the following datasets:
|
© Copyright 2023 Cubit Planning, Inc.